Canalul corpului supapei fluture căptușit cu fluor de tip wafer are o suprafață interioară netedă, rezistență scăzută la fluid, valoare CV mare, capacitate de curgere puternică și cuplu moderat. Adoptă o structură de etanșare pe patru niveluri și este echipat cu o căptușeală elastică din cauciuc SI rezistent la temperatură și anti-îmbătrânire în afara suprafeței de etanșare. Scaunul supapei este amortizat pentru a atinge complet scurgerea zero a mediului.
| TIP: | Wafer, Lug, Flanșă dublă |
|---|---|
| DIMENSIUNE SI CONEXIUNI: | DN50 până la D1000 |
| MEDIU: | Apă, canalizare, alimente, ulei, abur, alcali, sare |
| MATERIALE: | Fontă / Fontă ductilă / Oțel carbon / Inoxidabil oțel / Alu Bronze |
| EVALUARE PRESIUNE: | PN10, PN16, 125 lb, 150 lb |
| TEMPERATURA: | -40 grade până la 200 de grade |
| ȘAUN/CĂPȘTEȘTE: | Căptușeală/căptușeală înlocuibilă PTFE /PFA /TFM /UHMWPE |
| CERTIFICATE ȘI OMOLOGĂRI: | Aprobare de tip DNV-GL, Lloyds, DNV, ABS, BV 3.1 & 3.2 Cert (la cerere) |
Materialul pieselor
| Corp | Fontă/Fontă ductilă/Oțel turnat/Oțel inoxidabil |
| Disc | PTFE |
| Scaun | PTFE |
| Arbore | SS316 |
| Stamine de bord | Fontă ductilă/Oțel turnat/Oțel inoxidabil |
| Garnitura in gradina | Alama/Otel inoxidabil |
| tufiș | Bronz/PTFE |
| Inel de etanșare | Cauciuc cu fluor/PTFE |
| Inel de rafturi | Bobina arc |
| Stai in spate | Rășină fenolică/aliaj de aluminiu |
| Capac de etanșare de presiune | Cauciuc cu fluor/PTFE |
| Acoperi | PTFE |
| Rulment axial | Rulare |
| Awl șurub | Oţel inoxidabil |
Principalele dimensiuni ale conexiunii externe ale supapei fluture cu fluor căptușite cu plachetă sunt 1.0MPa
| Diametru nominal | Valoarea standard | Referinţă | |||||||||
| DN (mm) | NPS (inchi) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
| PN1.0(MPa) | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
| 65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
| 80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
| 100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
| 125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
| 150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
| 200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
| 250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
| 300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
| 350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
| 450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 |
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 |
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400 | 1295 | 825 |
Robinet fluture


Tag-uri populare: supapă fluture cu fluor căptușită cu napolitană, producători, furnizori, fabrică de supape fluture cu fluor căptușite cu napolitană din China, Valvele excentrice de fluturi, supapă de fluture de înaltă presiune, Valve de fluturi motorizate, Valve de fluturi PTFE, Valvele de fluture reduse, Valvă fluture de placă


